О заводеПроизводствоПродукцияКонтакты

Запчасти для мельничного оборудования

Запасные части к мельнице ММПС 70 х70

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Лифтер №5 3В93.0911-0 200
2 Решётка №1 3В93.0912-0 170
3 Решётка №2 3В93.0913-0 298

Запасные части к мельнице ММС 70 х23

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Футеровка барабана У.119.00.004-И5-01 603
2 Футеровка №2 У.119.00.001-И4-01 960
3 Футеровка УН82.00.020-01 510
4 Футеровка №6 02-000-176 377
5 Короб Н8200030И 800
6 Футеровка №1 У.119.00.002-И2-01 430
7 Решётка №1 УН82.000.10-И-01 700
8 Футеровка №9 3Б.6609-13А 584
9 Футеровка 3Ву66.0926-1 400
10 Футеровка 3Ву66.0926-2 400
11 Футеровка У119.00.003-И1-сб 450

Запасные части к мельнице ММС 70 х23 гидрофол

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Футеровка 3В66.0906-0 261
2 Футеровка №6 3В66.0909-0 270
3 Решётка №1 3В.66.0914-0 380
4 Решётка №2 3В36.0918-0 182
5 Футеровка №1 3В66.0901-0 537
6 Футеровка №2 3В66.0902-0 251
7 Футеровка №6А 3В-66.09.09-0-5 600
8 Футеровка №6Б 3В-66.09.09-0-6 600
9 Футеровка № 3 3В-66.09.04 215

Запасные части к мельнице ММС 90 х30

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Футеровка барабана УН40.00.002-01 685
2 Футеровка №2 УН.48.00.002-И-01 1 069
3 Футеровка №4 УН 48.00.003-И-01 776
4 Футеровка среднего пояса стенки разгрузочной У1Н98.00.000-И-01 1 000
5 Решётка переферичекого пояса стенки разгрузочной У2.7244.1-М-И2-01 750
6 Футеровка барабана Н.40.00.001 И 580
7 Футеровка №7 3Б86.09-3И1А 932
8 Футеровка №8 3Б86.09-4И1А 733
9 Короб 31430И2М 2 050
10 Футеровка 3Ву86.0920И5-2 463
11 Футеровка 3Ву86.0920И5-1 396
12 Лифтер №6 31435И2-1 194
13 Футеровка №1 УН 48.00.001-01 410

Запасные части к мельнице МРГ 40 х75

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Элеватор 1-137623-А 1 200
2 Решётка У124.00.000 600

Запасные части к мельнице МРГ 55 х75

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Бронь № 1 L=1490 МР.55Б-001 700
2 Броня торцевая МР 55Т-001М 1 380
3 Бронь № 2 L=990 МР.55Б-002 350
4 Решётка 1-215425-1И 960
5 Элеватор 03.000.673-1 1 740
6 Броня Н 69.00.000 680
7 Броня Н 70.00.000 680

Запасные части к мельнице МШ 50 х84

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Футеровка барабана 32.11.576.09-1 485
2 Футеровка барабана 32.11.576.09-01 344
3 Броня торцовая 32.11.576.09.04-0 1 450
4 Футеровка 32.11.577.09-1-01 817
5 Футеровка 32.11.577.09-1 780
6 Футеровка №1 32.11.577.09-2 465
7 Футеровка №2 32.11.577.09-3 772
8 Лифтер №4 32.11.577.09.05-0 160

Запасные части к мельнице МШР 21 х15

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Клин 1362.04.303А 44
2 Решётка (разгрузочная часть) 1362.04.301 147
3 Футеровка центральная 1362.04.302 150
4 Футеровка торцовая 1374.02.401 100
5 Решётка Ф-0179-250 95
6 Сухарь Ф-0179-240 72
7 Патрубок загрузочный (левый) Ф-0227-19 650
8 Патрубок загрузочный (правый) Ф-0179-12 650
9 Футеровка №1 Ф-0179-150 230
10 Футеровка №4 Ф-0179-170 258
11 Футеровка центральная Ф-0179-230 90

Запасные части к мельнице МШР 32 х31

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Футеровка №1 1342.03.261 330
2 Футеровка №2 1342.03.262 315
3 Футеровка №3 1342.03.263 270
4 Футеровка №4 1342.03.264 255
5 Питатель правый 1342.01.200-1 3 892
6 Корпус питателя правый 1342.01.201-1 3 290
7 Улитка питателя правая 1342.01.202 2 040
8 Черпак питателя 1342.01.225 95
9 Футеровка торцовая 1342.02.201-4 310
10 Сухарь 1342.04.235 115
11 Клин 1342.04.240 22
12 Вал-шестерня m=16, z=22 1342.08.280-1 980
13 Питатель левый 1343.01.200-1 3 892
14 Корпус питателя левый 1343.01.201-1 3 290
15 Улитка питателя левая 1343.01.202 2 040
16 Футеровка загрузочная ОФСЛ.86.51.00.01 339
17 Вал-шестерня ОФСЛ.8621.0000 980
18 Решётка ОФСЛ.88.50.01.00 440

Запасные части к мельнице МШР, МСЦ 27х36

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Футеровка торцевая 1360.02.06 235
2 Футеровка №1 1360.03.38. 280
3 Футеровка №2 1360.03.39 319
4 Футеровка №3 1360.03.40 260
5 Футеровка 1360.03.41 241
6 Вал-шестерня m=16, z=23 1348.08.206 850
7 Футеровка торцевая 1348.02.05-1 206
8 Вал-шестерня 1356.08.05 2 180
9 Вал-шестерня m=16, z=31 ДР5-66Г 1 219

Запасные части к мельнице МШР, МСЦ 21х22

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Футеровка №1 1374.03.301 225
2 Футеровка №4 1374.03.304 185
3 Футеровка 1374.03.305 198
4 Футеровка 1374.03.305-01 182
5 Футеровка 1374.03.305-02 165
6 Футеровка 1374.03.305-03 165
7 Футеровка №1 1356.03.ВУ-1 265
8 Футеровка №2 1356.03.ВУ-2 280
9 Футеровка №4 1370.03.301 252
10 Вал-шестерня 1356.08.276-2 1 790
11 Вал-шестерня 1356.08.276 1 900

Запасные части к мельнице МШР, МШЦ, МСЦ 36 х 40

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Футеровка №1 ЛС 336.02.000 440
2 Футеровка №2 ЛС 336.02.000-01 645
3 Броня торцовая 2-139547 700
4 Вал-шестерня m=20, z=26 2-165540 1 895
5 Вал-шестерня m=20, z=27 2-165541 2 015
6 Вал-шестерня m=20, z=22 2-296477 1 729
7 Решётка 3600 1-136976-01 841
8 Броня 3-245559 204
9 Бронь торцевая ОФ-36-220-М 600
10 Футеровка торцовая 45 град разгрузки (Ф-33941) Ф-33941 1 692

Запасные части к мельнице МШРГУ, МШЦ 45 х 60

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Бронь №1 L=1490 МШ-45Б-001 685
2 Броня торцевая МШ-45Т-001 905
3 Бронь №2 L=990 МШ-45Б-002 430
4 Элеватор 1-127604А 1 500
5 Броня торцевая 1-156739 1 120
6 Вал-шестерня m=20, z=35 2-195593 4 740

Запасные части к мельнице МШЦ 36 х 55

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Футеровка №1 999924.01-1 470
2 Футеровка №2 999924-01-2а 325
3 Броня торцовая 104.301.00.00.04 422
4 Элеватор 104.301.00.00.07 890

Запасные части к мельнице МШЦ 55 х 65

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Броня 8-15314 538
2 Броня 8-15312 420
3 Броня 8-15313 529
4 Броня торцевая 1-214759 1 620
5 Броня 1-208979 567
6 Броня 1-208980 536
7 Броня 1-208976 582
8 Броня 1-208981 482
9 Броня 1-208978 476
10 Броня 1-208977 519

Запасные части к мельнице Ш 50А

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Броня барабана 3В15.09И1-8 77
2 Броня барабана 3В15.09И1-7 103
3 Броня клиновая 3В15.09И1-3 59
4 Броня клиновая 3В15.09И1-6 92
5 Броня люка 3В15.09-10 60
6 Броня люка барабана 3В15.09-9 84
7 Броня торцовая верхняя 3В15.09-15 80
8 Броня торцовая нижняя 3Г15.09-14 70
9 Броня 3Г26.28-5 21

Запасные части к мельнице Ш 16

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Броня клиновая 2-31863И1 74
2 Броня барабана 2-31864И1 88
3 Броня барабана 2-31867И1 122
4 Броня клиновая 2-31868И1 105
5 Броня тоцовая верхняя 3-54582И1 58
6 Броня торцовая внутренняя 3-61819И3 62
7 Клин затяжной 3-61143И1 10

Запасные части к мельнице МШ 25,5 х 14,5

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Броня торцевая правой планшайбы КБ 036-02-08 56
2 Броня торцевая левой планшайбы КБ 036-02-09 56
3 Броня КБ036-02-07Б 595
4 Плита бронефутеровочная КБ 228-10-01 22

Запасные части к мельнице МШ 14,5 х 3

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Плита бронефутеровочная ПМС.000.01.007 92
2 Плита бронефутеровочная ПМС.000.01.008 76
3 Плита бронефутеровочная ПМС.000.01.006. 77
4 Плита бронефутеровочная ПМС.000.01.014 80

Болты футеровочные

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Болт футеровочный М42х330 Болт IIМ42х330СТП05764765.038- 4
2 Болт футеровочный М42х220 Болт IIМ42х220СТП05764765.038- 3
3 Болт футеровочный М36х160 Болт IIМ36х160СТП05764765.038- 2
4 Болт футеровочный М36х170 Болт IIМ36х170СТП05764765.038- 2
5 Болт футеровочный М36х190 Болт IIМ36х190СТП05764765.038- 2
6 Болт футеровочный М36х200 Болт IIМ36х200СТП05764765.038- 2
7 Болт футеровочный М36х280 Болт II М36х280СТП05764765.038 3
8 Болт футеровочный М36х300 Болт IIМ36х300СТП05764765.038- 3
9 Болт футеровочный М36х320 Болт IIМ36х320СТП05764765.038- 3
10 Болт футеровочный М36х340 Болт IIМ36х340СТП05764765.038- 3
11 Болт футеровочный М36х350 Болт IIМ36х350СТП05764765.038- 3
12 Болт футеровочный М36х360 Болт IIМ36х360СТП05764765.038 3
13 Болт футеровочный М36х470 Болт IIМ36х470СТП05764765.038- 4
14 Болт футеровочный М36х480 Болт IIМ36х480СТП05764765.038- 4
15 Болт футеровочный М36х500 Болт IIМ36х500СТП05764765.038- 4
16 Болт футеровочный М36х520 Болт IIМ36х520СТП05764765.038- 5
17 Болт футеровочный М36х560 Болт IIМ36х560СТП05764765.038- 5
18 Болт футеровочный М36х580 Болт IIМ36х580СТП05764765.038- 5
19 Болт футеровочный М36х640 Болт IIМ36х640СТП05764765.038- 6
20 Болт футеровочный М36х680 Болт IIМ36х680СТП05764765.038- 6
21 Болт футеровочный М36х720 Болт IIМ36х720СТП05764765.038- 6
22 Болт футеровочный М42х1000 Болт IIМ42х1000СТП05764765.038 11
23 Болт футеровочный М42х190 Болт IIМ42х190СТП05764765.038- 3
24 Болт футеровочный М42х210 Болт IIМ42х210СТП05764765.038- 3
25 Болт футеровочный М42х230 Болт IIМ42х230СТП05764765.038- 3
26 Болт футеровочный М42х240 Болт IIМ42х240СТП05764765.038- 3
27 Болт футеровочный М42х250 Болт IIМ42х250СТП05764765.038- 3
28 Болт футеровочный М42х260 Болт IIМ42х260СТП05764765.038- 3
29 Болт футеровочный М42х270 Болт IIМ42х270СТП05764765.038- 3
30 Болт футеровочный М42х280 Болт IIМ42х280СТП05764765.038- 4
31 Болт футеровочный М42х290 Болт IIМ42х290СТП05764765.038- 4
32 Болт футеровочный М42х300 Болт IIМ42х300СТП05764765.038- 4
33 Болт футеровочный М42х320 Болт IIМ42х320СТП05764765.038- 4
34 Болт футеровочный М42х340 Болт IIМ42х340СТП05764765.038- 4
35 Болт футеровочный М42х350 Болт IIМ42х350СТП05764765.038- 4
36 Болт футеровочный М42х360 Болт IIМ42х360СТП05764765.038 4
37 Болт футеровочный М42х400 Болт IIМ42х400СТП05764765.038- 5
38 Болт футеровочный М42х410 Болт IIМ42х410СТП05764765.038- 5
39 Болт футеровочный М42х920 Болт IIМ42х920СТП05764765.038- 11
40 Болт футеровочный М42х960 Болт IIМ42х960СТП05764765.038- 11
41 Болт футеровочный М48х230 Болт IIМ48х230СТП05764765.038- 4
42 Болт футеровочный М48х300 Болт IIМ48х300СТП05764765.038- 5
43 Болт футеровочный М48х330 Болт IIМ48х330СТП05764765.038- 6
44 Болт футеровочный М48х380 Болт IIМ48Х380СТП05764765.038- 6
45 Болт футеровочный М48х840 Болт IIМ48х840СТП05764765.038- 13
46 Болт футеровочный М48х860 Болт IIМ48х860СТП05764765.038- 13
47 Гайка М42 М42 1
48 Гайка М48 М48 1

Запасные части к мельницам прочим

№ п/п Наименование продукции № чертежа Ед.вес. кг
1 Вал-шестерня 2-80786 2 870
2 Вал-шестерня m=20, z=27 2-122103 2 060
3 Броня барабана 2-82569 46
4 Броня барабана 2-82566 66
5 Броня клина 2-82568 45
6 Бронь радиальная ОН.93594 (28.661) 530
7 Броня 1-162882 440
8 Броня 1-162883 600
9 Броня барабана 3-76531И1 82
10 Броня барабана 3-85383И1 102
11 Броня клина 3-76569И1 77
12 Венец зубчатый m=20, z=256 38.1-71223 18 800
13 Венец зубчатый m=20, z=316 1-162560 23 312
14 Клин 3.117.0903И1-0 77
15 Клин 3.117.0903И1-0-01 92
16 Патрубок загрузочный 38.2471.00.00 10 150
17 Патрубок загрузочный-1 38.2-222757 3 900
18 Патрубок загрузочный-2 38.2-265506 4 300
19 Плита бронефутеровочная лобовая ПМН.004.00.031 155
20 Замок 6862-02 91
21 Замок 6862-02-01 108
22 Броня 75А-357-1 370
23 Броня 75А-356-1 545
24 Броня торцевая 2-131956-2 400
© Оскольский завод металлургического машиностроения 2004 сделано в агентстве интернет-технологий «Альтерна»